Quand vous recevez une donation d'un proche, vous devez verser à l'administration fiscale un impôt appelé droits de donation.
Vous pouvez bénéficier, selon les cas, d'un abattement.
Certaines donations sont cependant exonérées de ces droits de donation, notamment :
Les droits de donation s'appliquent sur la partie de la donation qui reste après l'abattement.
Exemple
Si vous bénéficiez d'une donation de 300 000 € et d'un abattement de 100 000 € sur celle-ci, vous devez payer des droits de donation sur la somme de 200 000 €.
Les tarifs des droits de donation dépendent du lien de parenté entre le bénéficiaire de la donation et le donateur.
-
Abattement :
80 724 €
Barème :
Tarifs des droits de donation entre époux ou partenaires de PacsPart taxable après abattement | Barème d'imposition |
Moins de 8 072 € | 5 % |
Entre 8 072 € et 15 932 € | 10 % |
Entre 15 932 € et 31 865 € | 15 % |
Entre 31 865 € et 552 324 € | 20 % |
Entre 552 324 € et 902 838 € | 30 % |
Entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40 % |
Supérieure à 1 805 677 € | 45 % |
-
Abattement :
100 000 €
L'abattement ne s'applique pas à l'enfant adopté par adoption simple, sauf s'il s'agit de l'enfant issu du 1er mariage de l'époux ou épouse.
Barème :
Tarifs des droits de donation en ligne directePart taxable après abattement | Barème d'imposition |
Moins de 8 072 € | 5% |
Entre 8 072 € et 12 109 € | 10% |
Entre 12 109 € et 15 932 € | 15% |
Entre 15 932 € et 552 324 € | 20% |
Entre 552 324 € et 902 838 € | 30% |
Entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40% |
Supérieure à 1 805 677 € | 45% |
-
Abattement :
31 865 €
Ă€ savoir
certains dons familiaux sont exonérés de droits de mutation dans la limite de 31 865 €.
Barème :
Tarifs des droits de donation en ligne directePart taxable après abattement | Barème d'imposition |
Moins de 8 072 € | 5% |
Entre 8 072 € et 12 109 € | 10% |
Entre 12 109 € et 15 932 € | 15% |
Entre 15 932 € et 552 324 € | 20% |
Entre 552 324 € et 902 838 € | 30% |
Entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40% |
Supérieure à 1 805 677 € | 45% |
-
Abattement :
5 310 €
Barème :
Tarifs des droits de donation en ligne directePart taxable après abattement | Barème d'imposition |
Moins de 8 072 € | 5% |
Entre 8 072 € et 12 109 € | 10% |
Entre 12 109 € et 15 932 € | 15% |
Entre 15 932 € et 552 324 € | 20% |
Entre 552 324 € et 902 838 € | 30% |
Entre 902 838 € et 1 805 677 € | 40% |
Supérieure à 1 805 677 € | 45% |
-
Abattement :
15 932 €
Barème :
Tarifs des droits de donation entre frères et sœursPart taxable après abattement | Barème d'imposition |
Inférieure à 24 430 € | 35 % |
Supérieure à 24 430 € | 45 % |
-
Abattement :
7 967 €
Barème :
55Â %
-
Abattement :
Aucun
Barème :
Tarifs des droits de donation en ligne collatérale et entre non-parentsSituation où les montants sont taxables après abattement | Barème d'imposition |
Donation entre parents jusqu'au 4e degré inclus | 55 % |
Donation entre parents au-delà du 4e degré ou entre personnes non parentes | 60 % |
Ă€ noter
une personne handicapée a droit à un abattement spécifique de 159 325 € qui se cumule avec les autres.